1. liga2023/24

1. liga

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 +24 Hahor72 214 195 19 (9%) 33 (15%) 34 (16%) 128 (60%)
2 +24 itpsport 214 194 20 (9%) 27 (13%) 40 (19%) 127 (59%)
3 +37 kobzdzik 213 193 23 (11%) 16 (8%) 46 (22%) 128 (60%)
4 +26 frank9 214 193 16 (7%) 33 (15%) 47 (22%) 118 (55%)
5 +28 koteknww 214 192 26 (12%) 31 (14%) 0 157 (73%)
6 +30 Roman Michalczewski 214 190 22 (10%) 21 (10%) 38 (18%) 133 (62%)
7 +22 Zbigniew Kierzkowski 208 190 17 (8%) 29 (14%) 47 (23%) 115 (55%)
8 +19 DARIO1209 209 189 22 (11%) 26 (12%) 27 (13%) 134 (64%)
9 +22 panoli 213 187 20 (9%) 19 (9%) 49 (23%) 125 (59%)
10 +22 bodzio1967 214 187 17 (8%) 33 (15%) 36 (17%) 128 (60%)
11 +24 Przemek 214 186 14 (7%) 31 (14%) 54 (25%) 115 (54%)
12 +26 Waldek Kanoś 201 185 18 (9%) 30 (15%) 35 (17%) 118 (59%)
13 +36 Gonus 210 185 18 (9%) 29 (14%) 37 (18%) 126 (60%)
14 +20 slawo19793 193 184 19 (10%) 23 (12%) 43 (22%) 108 (56%)
15 +27 Karolczi 214 184 17 (8%) 35 (16%) 29 (14%) 133 (62%)
16 +21 wigwam1956 214 184 17 (8%) 24 (11%) 51 (24%) 122 (57%)
17 +22 liis 214 183 19 (9%) 31 (14%) 26 (12%) 138 (64%)
18 +25 adam45 211 183 16 (8%) 27 (13%) 49 (23%) 119 (56%)
19 +26 Enkido 212 183 16 (8%) 30 (14%) 43 (20%) 123 (58%)
20 +21 kyniu 209 182 18 (9%) 27 (13%) 38 (18%) 126 (60%)
21 +23 Lucek legia 214 182 16 (7%) 30 (14%) 42 (20%) 126 (59%)
22 +24 kaka 192 181 20 (10%) 22 (11%) 37 (19%) 113 (59%)
23 +24 GenGenson7 205 177 20 (10%) 23 (11%) 31 (15%) 131 (64%)
24 +28 pankowski 214 176 15 (7%) 26 (12%) 49 (23%) 124 (58%)
25 +23 Janusz 201 175 17 (8%) 31 (15%) 28 (14%) 125 (62%)
Pokaż