Bundesliga2023/24

Bundesliga

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 jacoz26 222 284 34 (15%) 29 (13%) 56 (25%) 103 (46%)
2 lookash7878 222 278 32 (14%) 27 (12%) 64 (29%) 99 (45%)
3 +3 Lucek legia 233 274 31 (13%) 24 (10%) 71 (30%) 107 (46%)
4 reminho7 233 270 32 (14%) 26 (11%) 58 (25%) 117 (50%)
5 wma 232 270 30 (13%) 31 (13%) 58 (25%) 113 (49%)
6 -3 pankowski 233 270 30 (13%) 31 (13%) 58 (25%) 114 (49%)
7 +5 stones 233 263 28 (12%) 28 (12%) 67 (29%) 110 (47%)
8 -1 Pacyniok 233 262 27 (12%) 29 (12%) 69 (30%) 108 (46%)
9 +1 panoli 233 260 29 (12%) 26 (11%) 63 (27%) 115 (49%)
10 +6 Bartsezz 233 259 28 (12%) 23 (10%) 73 (31%) 109 (47%)
11 -2 arekm80 233 258 28 (12%) 30 (13%) 58 (25%) 117 (50%)
12 -4 MACHALUKAS 233 254 28 (12%) 25 (11%) 64 (27%) 116 (50%)
13 birkelbach 233 254 26 (11%) 32 (14%) 60 (26%) 115 (49%)
14 +4 gieksa76 233 252 30 (13%) 21 (9%) 60 (26%) 122 (52%)
15 -4 Tomasz Rybicki 232 252 28 (12%) 24 (10%) 64 (28%) 116 (50%)
16 -2 Hahor72 233 250 23 (10%) 36 (15%) 63 (27%) 111 (48%)
17 +3 bodzio1967 232 247 27 (12%) 26 (11%) 60 (26%) 119 (51%)
18 -3 PeTe06 224 246 26 (12%) 29 (13%) 58 (26%) 111 (50%)
19 +5 wigwam1956 233 246 25 (11%) 27 (12%) 67 (29%) 114 (49%)
20 +2 ginos 233 246 25 (11%) 24 (10%) 73 (31%) 111 (48%)
21 -4 Stefan Radlicki 233 245 23 (10%) 34 (15%) 62 (27%) 114 (49%)
22 -3 Gonus 221 244 23 (10%) 34 (15%) 61 (28%) 103 (47%)
23 +2 Buba 233 244 23 (10%) 30 (13%) 69 (30%) 111 (48%)
24 -1 itpsport 232 241 26 (11%) 23 (10%) 65 (28%) 118 (51%)
25 +2 frank9 233 239 24 (10%) 23 (10%) 73 (31%) 113 (48%)
Pokaż