LaLiga2023/24

LaLiga

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 arekm80 284 394 49 (17%) 47 (17%) 55 (19%) 133 (47%)
2 wma 281 389 50 (18%) 41 (15%) 57 (20%) 133 (47%)
3 liis 283 389 50 (18%) 48 (17%) 43 (15%) 142 (50%)
4 Al Bundy 278 376 48 (17%) 37 (13%) 62 (22%) 131 (47%)
5 Rezus 284 376 48 (17%) 37 (13%) 62 (22%) 137 (48%)
6 +1 Marcel 281 354 41 (15%) 42 (15%) 65 (23%) 133 (47%)
7 -1 bodzio1967 274 350 39 (14%) 47 (17%) 61 (22%) 127 (46%)
8 reminho7 281 339 41 (15%) 36 (13%) 62 (22%) 142 (51%)
9 janek 13 279 336 39 (14%) 38 (14%) 65 (23%) 137 (49%)
10 Karolczi 284 330 36 (13%) 46 (16%) 58 (20%) 144 (51%)
11 +1 Buba 274 329 37 (14%) 37 (14%) 70 (26%) 130 (47%)
12 +1 Tomasz Rybicki 283 325 38 (13%) 35 (12%) 65 (23%) 145 (51%)
13 +1 Pacyniok 284 324 36 (13%) 35 (12%) 74 (26%) 139 (49%)
14 +4 gieksa76 281 323 38 (14%) 28 (10%) 77 (27%) 138 (49%)
15 -4 birkelbach 284 322 34 (12%) 38 (13%) 76 (27%) 136 (48%)
16 Zeno51 274 320 36 (13%) 31 (11%) 78 (28%) 129 (47%)
17 -2 MACHALUKAS 284 319 31 (11%) 49 (17%) 66 (23%) 138 (49%)
18 -1 kristofori 278 313 36 (13%) 29 (10%) 75 (27%) 138 (50%)
19 +2 stones 284 313 30 (11%) 40 (14%) 83 (29%) 131 (46%)
20 hanek 284 312 32 (11%) 37 (13%) 78 (27%) 137 (48%)
21 -2 jacoz26 282 310 35 (12%) 38 (13%) 59 (21%) 150 (53%)
22 panoli 284 307 30 (11%) 37 (13%) 83 (29%) 134 (47%)
23 +1 Lucek legia 283 305 33 (12%) 34 (12%) 72 (25%) 144 (51%)
24 -1 Zbigniew Kierzkowski 282 302 29 (10%) 47 (17%) 63 (22%) 143 (51%)
25 +1 korek 247 298 34 (14%) 37 (15%) 54 (22%) 122 (49%)
Pokaż