Conference League2023/24

Conference League

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 Franciszek Kak 16 33 5 (31%) 1 (6%) 6 (38%) 4 (25%)
2 Al Bundy 16 32 4 (25%) 4 (25%) 4 (25%) 4 (25%)
3 Janusz 16 31 4 (25%) 4 (25%) 3 (19%) 5 (31%)
4 Flagusek 15 29 4 (27%) 3 (20%) 3 (20%) 5 (33%)
5 birkelbach 16 29 3 (19%) 4 (25%) 6 (38%) 3 (19%)
6 PeTe06 16 29 3 (19%) 4 (25%) 6 (38%) 3 (19%)
7 salomon68 16 28 4 (25%) 2 (13%) 4 (25%) 6 (38%)
8 Rezus 16 28 4 (25%) 2 (13%) 4 (25%) 6 (38%)
9 Tomasz Rybicki 16 28 4 (25%) 1 (6%) 6 (38%) 5 (31%)
10 bodzio1967 16 28 4 (25%) 3 (19%) 2 (13%) 7 (44%)
11 arekm80 16 28 3 (19%) 5 (31%) 3 (19%) 5 (31%)
12 liis 16 27 3 (19%) 4 (25%) 4 (25%) 5 (31%)
13 adam45 16 27 3 (19%) 3 (19%) 6 (38%) 4 (25%)
14 Jacek Gretkowski 16 25 3 (19%) 2 (13%) 6 (38%) 5 (31%)
15 DorianNwr 16 24 4 (25%) 1 (6%) 2 (13%) 9 (56%)
16 Kamil OLEKSY 16 24 3 (19%) 1 (6%) 7 (44%) 5 (31%)
17 ginos 16 24 3 (19%) 2 (13%) 5 (31%) 6 (38%)
18 hanek 16 24 2 (13%) 4 (25%) 6 (38%) 4 (25%)
19 kyniu 15 23 2 (13%) 4 (27%) 5 (33%) 4 (27%)
20 kristofori 15 23 2 (13%) 4 (27%) 5 (33%) 4 (27%)
21 Łukasz Strojny 16 23 2 (13%) 4 (25%) 5 (31%) 5 (31%)
22 frank9 16 22 2 (13%) 3 (19%) 6 (38%) 5 (31%)
23 gieksa76 16 22 2 (13%) 4 (25%) 4 (25%) 6 (38%)
24 maer 16 22 2 (13%) 3 (19%) 6 (38%) 5 (31%)
25 Marcel 16 22 2 (13%) 4 (25%) 4 (25%) 6 (38%)
Pokaż