Premier League2026/27

Premier League

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 Przemysław Baka 48 72 9 (19%) 8 (17%) 11 (23%) 20 (42%)
2 +3 wma 50 66 9 (18%) 7 (14%) 7 (14%) 27 (54%)
3 -1 Tomasz Czerski 50 65 9 (18%) 6 (12%) 8 (16%) 27 (54%)
4 -1 koza12 50 63 8 (16%) 8 (16%) 7 (14%) 27 (54%)
5 -1 itpsport 50 59 8 (16%) 3 (6%) 13 (26%) 26 (52%)
6 +5 Norbert Penza 50 58 6 (12%) 12 (24%) 4 (8%) 28 (56%)
7 -1 Andrzej Ogiński 50 58 5 (10%) 12 (24%) 9 (18%) 24 (48%)
8 +10 liis 50 56 7 (14%) 9 (18%) 3 (6%) 31 (62%)
9 +31 MAŁGORZATA Kiszka 40 54 7 (18%) 6 (15%) 7 (18%) 20 (50%)
10 +14 mfox 50 54 7 (14%) 5 (10%) 9 (18%) 29 (58%)
11 +1 Łukasz Strojny 50 54 7 (14%) 6 (12%) 7 (14%) 30 (60%)
12 +8 krzys37 50 54 6 (12%) 7 (14%) 10 (20%) 27 (54%)
13 +2 MADRIDISTA 50 54 5 (10%) 11 (22%) 7 (14%) 27 (54%)
14 +23 pankowski 50 53 7 (14%) 4 (8%) 10 (20%) 29 (58%)
15 +6 KRETA 50 53 4 (8%) 12 (24%) 9 (18%) 25 (50%)
16 -8 BYDLE 50 52 5 (10%) 8 (16%) 11 (22%) 26 (52%)
17 -10 Timber 50 52 5 (10%) 9 (18%) 9 (18%) 27 (54%)
18 -5 Stefan Radlicki 50 52 5 (10%) 9 (18%) 9 (18%) 27 (54%)
19 +11 Paolo Dicanio 50 51 6 (12%) 7 (14%) 7 (14%) 30 (60%)
20 -11 kollers 50 51 5 (10%) 8 (16%) 10 (20%) 27 (54%)
21 -4 Peszel 50 51 4 (8%) 11 (22%) 9 (18%) 26 (52%)
22 +1 Krzysztof Dąbrowski 40 50 5 (13%) 10 (25%) 5 (13%) 20 (50%)
23 +2 reminho7 43 50 5 (12%) 9 (21%) 7 (16%) 22 (51%)
24 +2 Kris 50 50 5 (10%) 7 (14%) 11 (22%) 27 (54%)
25 +6 LUUR 48 49 5 (10%) 7 (15%) 10 (21%) 26 (54%)
Pokaż