Premier League2024/25

Premier League

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 liis 355 385 47 (13%) 46 (13%) 58 (16%) 204 (57%)
2 maer 356 380 41 (12%) 43 (12%) 89 (25%) 183 (51%)
3 Zbigniew Kierzkowski 357 374 44 (12%) 36 (10%) 82 (23%) 195 (55%)
4 +2 Arek Arek 337 367 40 (12%) 45 (13%) 77 (23%) 175 (52%)
5 -1 Tomasz Czerski 357 365 41 (11%) 30 (8%) 100 (28%) 186 (52%)
6 -1 mysza 355 365 36 (10%) 47 (13%) 91 (26%) 181 (51%)
7 +1 hanek 358 364 37 (10%) 38 (11%) 103 (29%) 180 (50%)
8 -1 gwiazdki67 337 363 39 (12%) 38 (11%) 92 (27%) 168 (50%)
9 +1 Roman Michalczewski 358 359 34 (10%) 50 (14%) 89 (25%) 185 (52%)
10 -1 panoli 358 352 41 (11%) 27 (8%) 93 (26%) 197 (55%)
11 Lucek legia 341 349 36 (11%) 40 (12%) 89 (26%) 176 (52%)
12 Daniel Fatek 335 345 36 (11%) 38 (11%) 89 (27%) 172 (51%)
13 +4 Bartsezz 353 345 34 (10%) 34 (10%) 107 (30%) 178 (50%)
14 +1 frank9 358 344 36 (10%) 34 (9%) 96 (27%) 192 (54%)
15 -2 anrzbroda 353 342 35 (10%) 44 (12%) 79 (22%) 195 (55%)
16 -2 pankowski 357 341 37 (10%) 38 (11%) 80 (22%) 202 (57%)
17 +1 ginos 357 339 33 (9%) 38 (11%) 98 (27%) 188 (53%)
18 -2 stones 358 339 33 (9%) 32 (9%) 110 (31%) 183 (51%)
19 +4 Maloba 354 337 31 (9%) 40 (11%) 102 (29%) 181 (51%)
20 -1 KRETA 341 336 36 (11%) 40 (12%) 76 (22%) 189 (55%)
21 -1 Al Bundy 346 335 35 (10%) 40 (12%) 80 (23%) 191 (55%)
22 -1 Łukasz Strojny 341 331 38 (11%) 31 (9%) 79 (23%) 193 (57%)
23 +2 Timber 358 330 32 (9%) 39 (11%) 92 (26%) 195 (54%)
24 -2 Sylwester 348 329 36 (10%) 37 (11%) 75 (22%) 200 (57%)
25 -1 Piotr Górzny 352 329 28 (8%) 35 (10%) 119 (34%) 170 (48%)
Pokaż