Premier League2023/24

Premier League

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 GenGenson7 281 340 34 (12%) 46 (16%) 78 (28%) 123 (44%)
2 wma 279 337 34 (12%) 43 (15%) 81 (29%) 121 (43%)
3 bodzio1967 279 328 36 (13%) 40 (14%) 68 (24%) 135 (48%)
4 +1 Tomasz Rybicki 277 322 33 (12%) 34 (12%) 89 (32%) 121 (44%)
5 -1 ginos 280 321 33 (12%) 38 (14%) 80 (29%) 129 (46%)
6 +1 arekm80 280 318 33 (12%) 41 (15%) 71 (25%) 135 (48%)
7 +1 frank9 280 314 32 (11%) 33 (12%) 88 (31%) 127 (45%)
8 +1 panoli 278 314 29 (10%) 40 (14%) 89 (32%) 120 (43%)
9 -3 Pacyniok 281 314 29 (10%) 42 (15%) 85 (30%) 125 (44%)
10 stones 281 313 29 (10%) 37 (13%) 94 (33%) 121 (43%)
11 +1 Łukasz Strojny 281 312 32 (11%) 34 (12%) 84 (30%) 131 (47%)
12 +1 reminho7 279 308 32 (11%) 32 (11%) 84 (30%) 131 (47%)
13 -2 Timber 280 308 26 (9%) 49 (18%) 80 (29%) 125 (45%)
14 +3 Buba 277 305 31 (11%) 31 (11%) 88 (32%) 127 (46%)
15 -1 Reddevilss 280 303 32 (11%) 35 (13%) 73 (26%) 140 (50%)
16 +8 itpsport 268 302 30 (11%) 34 (13%) 84 (31%) 120 (45%)
17 -2 mysza 280 302 26 (9%) 41 (15%) 90 (32%) 123 (44%)
18 Rezus 280 298 27 (10%) 42 (15%) 79 (28%) 132 (47%)
19 +2 Karolczi 279 298 25 (9%) 44 (16%) 85 (30%) 125 (45%)
20 -1 hanek 271 296 26 (10%) 41 (15%) 84 (31%) 120 (44%)
21 -5 Przemek 279 296 26 (9%) 36 (13%) 94 (34%) 123 (44%)
22 anrzbroda 272 295 29 (11%) 32 (12%) 86 (32%) 125 (46%)
23 Marcel 274 293 23 (8%) 46 (17%) 86 (31%) 119 (43%)
24 -4 Al Bundy 254 291 33 (13%) 29 (11%) 68 (27%) 124 (49%)
25 +1 malyrz34 269 291 29 (11%) 33 (12%) 80 (30%) 127 (47%)
Pokaż