Premier League2026/27

Premier League

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 koza12 90 110 13 (14%) 12 (13%) 21 (23%) 44 (49%)
2 wma 90 108 14 (16%) 12 (13%) 14 (16%) 50 (56%)
3 +1 pankowski 90 106 14 (16%) 9 (10%) 18 (20%) 49 (54%)
4 +1 Tomasz Czerski 90 106 13 (14%) 12 (13%) 17 (19%) 48 (53%)
5 -2 kollers 90 104 12 (13%) 11 (12%) 22 (24%) 45 (50%)
6 +9 itpsport 85 98 13 (15%) 6 (7%) 21 (25%) 45 (53%)
7 -1 frank9 90 98 13 (14%) 6 (7%) 21 (23%) 50 (56%)
8 Paolo Dicanio 90 97 12 (13%) 11 (12%) 15 (17%) 52 (58%)
9 -2 KRETA 90 96 9 (10%) 15 (17%) 21 (23%) 45 (50%)
10 +6 MAŁGORZATA Kiszka 80 95 12 (15%) 10 (13%) 15 (19%) 43 (54%)
11 -2 liis 90 95 12 (13%) 14 (16%) 7 (8%) 57 (63%)
12 +15 Adam Rokita 90 95 11 (12%) 12 (13%) 16 (18%) 51 (57%)
13 Norbert Penza 84 94 10 (12%) 17 (20%) 10 (12%) 47 (56%)
14 -4 Piotr Kozieł 89 94 9 (10%) 13 (15%) 23 (26%) 44 (49%)
15 +4 Marek Słowiński 90 94 9 (10%) 13 (14%) 23 (26%) 45 (50%)
16 +14 Lucek legia 90 92 11 (12%) 9 (10%) 19 (21%) 51 (57%)
17 +12 Retenless 90 91 10 (11%) 11 (12%) 19 (21%) 50 (56%)
18 +8 Artur Otto 90 91 10 (11%) 11 (12%) 19 (21%) 50 (56%)
19 +9 Buba 90 91 9 (10%) 13 (14%) 20 (22%) 48 (53%)
20 -9 krzys37 90 91 9 (10%) 11 (12%) 24 (27%) 46 (51%)
21 -1 mfox 90 90 11 (12%) 7 (8%) 21 (23%) 51 (57%)
22 +17 Bartosz Kliński 90 90 10 (11%) 13 (14%) 14 (16%) 53 (59%)
23 -11 reminho7 83 90 9 (11%) 13 (16%) 19 (23%) 42 (51%)
24 MADRIDISTA 90 89 8 (9%) 15 (17%) 19 (21%) 48 (53%)
25 -8 Ulek 81 88 9 (11%) 13 (16%) 17 (21%) 42 (52%)
Pokaż