Europa League2023/24

Europa League

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 PeTe06 128 183 22 (17%) 17 (13%) 39 (30%) 50 (39%)
2 Tomasz Rybicki 124 178 22 (18%) 15 (12%) 38 (31%) 49 (40%)
3 +1 mysza 128 157 15 (12%) 19 (15%) 44 (34%) 50 (39%)
4 -1 LUUR 127 157 14 (11%) 22 (17%) 43 (34%) 48 (38%)
5 +3 Buba 128 150 13 (10%) 24 (19%) 37 (29%) 54 (42%)
6 +3 Kris 128 149 14 (11%) 19 (15%) 41 (32%) 54 (42%)
7 Przemek 128 149 11 (9%) 23 (18%) 48 (38%) 46 (36%)
8 -2 Marcel 128 147 13 (10%) 18 (14%) 46 (36%) 51 (40%)
9 -4 kristofori 119 146 12 (10%) 27 (23%) 32 (27%) 48 (40%)
10 Zbigniew Kierzkowski 128 146 11 (9%) 21 (16%) 49 (38%) 47 (37%)
11 +2 reminho7 127 143 13 (10%) 18 (14%) 42 (33%) 54 (43%)
12 +5 anrzbroda 128 143 13 (10%) 17 (13%) 44 (34%) 54 (42%)
13 -1 stones 128 142 12 (9%) 18 (14%) 46 (36%) 52 (41%)
14 +4 Łukasz Strojny 112 140 14 (13%) 19 (17%) 32 (29%) 47 (42%)
15 +15 hanek 112 139 13 (12%) 18 (16%) 38 (34%) 43 (38%)
16 -2 salomon68 128 138 9 (7%) 22 (17%) 49 (38%) 48 (38%)
17 +3 frank9 128 137 13 (10%) 15 (12%) 42 (33%) 58 (45%)
18 +5 Al Bundy 124 137 11 (9%) 21 (17%) 40 (32%) 52 (42%)
19 +5 Gonus 128 137 11 (9%) 21 (16%) 40 (31%) 56 (44%)
20 +5 kyniu 128 137 11 (9%) 19 (15%) 44 (34%) 54 (42%)
21 -2 Zeno51 128 136 12 (9%) 18 (14%) 40 (31%) 58 (45%)
22 -11 ginos 128 136 11 (9%) 18 (14%) 45 (35%) 54 (42%)
23 +4 birkelbach 128 136 10 (8%) 22 (17%) 42 (33%) 54 (42%)
24 -3 liis 128 134 12 (9%) 20 (16%) 34 (27%) 62 (48%)
25 -9 Rezus 128 133 13 (10%) 15 (12%) 38 (30%) 62 (48%)
Pokaż