Ekstraklasa2022/23

Ekstraklasa

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 +1 janek 13 282 331 44 (16%) 28 (10%) 55 (20%) 155 (55%)
2 -1 jacoz26 286 329 41 (14%) 41 (14%) 42 (15%) 162 (57%)
3 +14 Tomekjga 288 326 42 (15%) 33 (11%) 50 (17%) 163 (57%)
4 +3 wma 285 325 41 (14%) 41 (14%) 38 (13%) 165 (58%)
5 -1 Marcel 288 324 37 (13%) 42 (15%) 55 (19%) 154 (53%)
6 +3 Hahor72 288 323 39 (14%) 39 (14%) 50 (17%) 160 (56%)
7 +3 Lechia Pany 282 323 38 (13%) 39 (14%) 55 (20%) 150 (53%)
8 -5 Kobi 283 322 38 (13%) 43 (15%) 46 (16%) 156 (55%)
9 -4 kristofori 280 321 44 (16%) 27 (10%) 47 (17%) 162 (58%)
10 -2 koteknww 282 321 39 (14%) 33 (12%) 60 (21%) 150 (53%)
11 GZ 288 319 37 (13%) 40 (14%) 54 (19%) 157 (55%)
12 -6 Luis 284 318 41 (14%) 31 (11%) 51 (18%) 161 (57%)
13 Ciciu 288 317 34 (12%) 51 (18%) 45 (16%) 158 (55%)
14 +7 Paris1910 285 315 41 (14%) 28 (10%) 54 (19%) 162 (57%)
15 +3 Zyzio 23 288 315 40 (14%) 32 (11%) 51 (18%) 165 (57%)
16 -4 Remigiusz Kawa 288 312 41 (14%) 30 (10%) 47 (16%) 170 (59%)
17 +6 Marianki 288 310 37 (13%) 37 (13%) 51 (18%) 163 (57%)
18 -2 GP 288 310 35 (12%) 46 (16%) 43 (15%) 164 (57%)
19 +3 Giggs 284 308 36 (13%) 31 (11%) 66 (23%) 151 (53%)
20 +5 panoli 288 308 34 (12%) 40 (14%) 58 (20%) 156 (54%)
21 +5 karolw1987 270 306 42 (16%) 28 (10%) 40 (15%) 160 (59%)
22 -8 Grzywa 288 305 37 (13%) 32 (11%) 56 (19%) 163 (57%)
23 +9 birkelbach 286 305 35 (12%) 34 (12%) 62 (22%) 155 (54%)
24 -9 Szadzio 288 305 31 (11%) 47 (16%) 56 (19%) 154 (53%)
25 -1 liis 284 304 39 (14%) 41 (14%) 27 (10%) 177 (62%)
Pokaż

Historia Ekstraklasy

Obecnie PKO BP Ekstraklasa, w latach 1927–1939 nosiła nazwę "Liga", a w latach 1948–2008 "1. liga". W latach 30-tych, w "Lidze" występowało 12 ekip – jedna spadała i jedna uzyskiwała awans.

Pierwszą poważną reformę przeprowadzono w 1933r. W 1935 roku ponownie zmniejszono ligę do 11 drużyn, a rok później do 10, przy obowiązującej zasadzie spadku i awansu dwóch klubów. Systemem tym grano niezmiennie do wybuchu II Wojny Swiatowej.

Odbudowywanie piłki nożnej po wojnie zaczęło sie już w czerwcu 1945 roku, a 10. sierpnia 1946r. reaktywowano "Ligę" pod nazwa "Liga PZPN". 14. lutego 1948 roku, 30. Walne Zgromadzenie PZPN ostatecznie zatwierdziło 14 klubów, które 14. marca 1948 roku rozegrały 7 meczów kolejki inauguracyjnej. Pierwszego, po ponad 8-letniej przerwie, ligowego gola uzyskał w spotkaniu Warta Poznań – Cracovia gracz przyjezdnych Stanisław Różankowski, zaś pierwszym liderem została krakowska Wisła (6:0 u siebie z Polonią Warszawa).

W XXI wieku Ekstraklasa regularnie zmieniała sponsora tytularnego, a co za tym idzie swoją pełną nazwę. W 2004r. była to "Idea Ekstraklasa", rok później "Orange Ekstraklasa", w 2011r. "T-Mobile Ekstraklasa". 5 lat później sponsorem tytularnym zostało "Lotto". Od sezonu 2019/2020 patronat przejął Bank PKO.

Statystyki i ciekawostki z Ekstraklasy

Najmłodszym strzelcem bramki był Włodzimierz Lubański. 21. kwietnia 1963 roku, grając w Górniku Zabrze, strzelił gola Arkonii Szczecin mając 16 lat i 52 dni.

W 1927r. Wisła Kraków pokonała TKS Toruń 15:0 i jest to największa wygrana w historii Ekstraklasy.

Legia Warszawa jest rekordzistą pod względem liczby tytułów Mistrza Polski. Klub z Warszawy wygrywał rozgrywki 15-krotnie. Górnik Zabrze i Ruch Chorzów mają na koncie po 14 tytułów, a Wisła Kraków 13.

Najdłuższą serię meczów bez porażki miała Wisła Kraków - między 30. pażdziernika 2003 roku, a 14. maja 2005 rozegrała 38 takich meczów. Natomiast GKS Katowice od 31. października 1998 do 1. października 2000 roku nie odniósł zwycięstwa przez kolejnych 26 meczów.

W Ekstraklasie nie ma ani jednego zespołu, który choć raz nie spadłby z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Najdłuższym sezonem Ekstraklasy był sezon 2019/2020. Rozgrywki zostały wówczas wstrzymane z powodu pandemii COVID-19 i wznowione po kilku miesiącach.

Niektóre zespoły mają na koszulkach (nad herbem) gwiazdkę. Co ona oznacza? Mają ją kluby, ktore zdobyły od 1 do 4 tytułów mistrza Polski. Drużyny, które zdobyły od 5 do 9 tytułów mają srebrną gwiazdkę, a te z 10 i więcej tytułami poszczycić się mogą złotą gwiazdką.