Ekstraklasa2024/25

Ekstraklasa

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 sebax6 250 318 42 (17%) 30 (12%) 48 (19%) 130 (52%)
2 Rafał Wojtyna 252 310 36 (14%) 38 (15%) 54 (21%) 124 (49%)
3 Leszek Bendkowski 252 301 38 (15%) 33 (13%) 45 (18%) 136 (54%)
4 Daniel Fatek 250 298 34 (14%) 38 (15%) 52 (21%) 126 (50%)
5 stones 252 290 31 (12%) 40 (16%) 55 (22%) 126 (50%)
6 +2 Wesley72 252 289 30 (12%) 42 (17%) 55 (22%) 125 (50%)
7 +4 Grzywa 252 284 34 (13%) 37 (15%) 40 (16%) 141 (56%)
8 -1 Ciciu 252 282 31 (12%) 39 (15%) 49 (19%) 133 (53%)
9 -3 GP 250 280 30 (12%) 42 (17%) 46 (18%) 132 (53%)
10 +2 keniga1 242 277 34 (14%) 32 (13%) 43 (18%) 133 (55%)
11 +7 FC PROSNA 245 277 34 (14%) 31 (13%) 45 (18%) 135 (55%)
12 -2 clint89 250 277 32 (13%) 40 (16%) 37 (15%) 141 (56%)
13 -4 Al Bundy 251 277 31 (12%) 34 (14%) 54 (22%) 132 (53%)
14 himichal 252 277 30 (12%) 42 (17%) 43 (17%) 137 (54%)
15 -2 Tomasz Czerski 252 275 31 (12%) 37 (15%) 46 (18%) 138 (55%)
16 -1 Gabriel Zieliński 249 275 30 (12%) 39 (16%) 47 (19%) 133 (53%)
17 +4 miki 250 274 31 (12%) 36 (14%) 47 (19%) 136 (54%)
18 +7 KRETA 250 273 30 (12%) 40 (16%) 43 (17%) 137 (55%)
19 +5 Tomasso 252 271 34 (13%) 24 (10%) 53 (21%) 141 (56%)
20 -3 pogonka 249 271 29 (12%) 41 (16%) 44 (18%) 135 (54%)
21 +27 szoll 249 271 29 (12%) 30 (12%) 66 (27%) 124 (50%)
22 -3 panoli 252 270 34 (13%) 25 (10%) 50 (20%) 143 (57%)
23 -1 Maloba 242 270 31 (13%) 32 (13%) 51 (21%) 128 (53%)
24 +4 Dawid76 252 268 30 (12%) 35 (14%) 48 (19%) 139 (55%)
25 -2 anrzbroda 248 268 27 (11%) 42 (17%) 49 (20%) 130 (52%)
Pokaż

Historia Ekstraklasy

Obecnie PKO BP Ekstraklasa, w latach 1927–1939 nosiła nazwę "Liga", a w latach 1948–2008 "1. liga". W latach 30-tych, w "Lidze" występowało 12 ekip – jedna spadała i jedna uzyskiwała awans.

Pierwszą poważną reformę przeprowadzono w 1933r. W 1935 roku ponownie zmniejszono ligę do 11 drużyn, a rok później do 10, przy obowiązującej zasadzie spadku i awansu dwóch klubów. Systemem tym grano niezmiennie do wybuchu II Wojny Swiatowej.

Odbudowywanie piłki nożnej po wojnie zaczęło sie już w czerwcu 1945 roku, a 10. sierpnia 1946r. reaktywowano "Ligę" pod nazwa "Liga PZPN". 14. lutego 1948 roku, 30. Walne Zgromadzenie PZPN ostatecznie zatwierdziło 14 klubów, które 14. marca 1948 roku rozegrały 7 meczów kolejki inauguracyjnej. Pierwszego, po ponad 8-letniej przerwie, ligowego gola uzyskał w spotkaniu Warta Poznań – Cracovia gracz przyjezdnych Stanisław Różankowski, zaś pierwszym liderem została krakowska Wisła (6:0 u siebie z Polonią Warszawa).

W XXI wieku Ekstraklasa regularnie zmieniała sponsora tytularnego, a co za tym idzie swoją pełną nazwę. W 2004r. była to "Idea Ekstraklasa", rok później "Orange Ekstraklasa", w 2011r. "T-Mobile Ekstraklasa". 5 lat później sponsorem tytularnym zostało "Lotto". Od sezonu 2019/2020 patronat przejął Bank PKO.

Statystyki i ciekawostki z Ekstraklasy

Najmłodszym strzelcem bramki był Włodzimierz Lubański. 21. kwietnia 1963 roku, grając w Górniku Zabrze, strzelił gola Arkonii Szczecin mając 16 lat i 52 dni.

W 1927r. Wisła Kraków pokonała TKS Toruń 15:0 i jest to największa wygrana w historii Ekstraklasy.

Legia Warszawa jest rekordzistą pod względem liczby tytułów Mistrza Polski. Klub z Warszawy wygrywał rozgrywki 15-krotnie. Górnik Zabrze i Ruch Chorzów mają na koncie po 14 tytułów, a Wisła Kraków 13.

Najdłuższą serię meczów bez porażki miała Wisła Kraków - między 30. pażdziernika 2003 roku, a 14. maja 2005 rozegrała 38 takich meczów. Natomiast GKS Katowice od 31. października 1998 do 1. października 2000 roku nie odniósł zwycięstwa przez kolejnych 26 meczów.

W Ekstraklasie nie ma ani jednego zespołu, który choć raz nie spadłby z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Najdłuższym sezonem Ekstraklasy był sezon 2019/2020. Rozgrywki zostały wówczas wstrzymane z powodu pandemii COVID-19 i wznowione po kilku miesiącach.

Niektóre zespoły mają na koszulkach (nad herbem) gwiazdkę. Co ona oznacza? Mają ją kluby, ktore zdobyły od 1 do 4 tytułów mistrza Polski. Drużyny, które zdobyły od 5 do 9 tytułów mają srebrną gwiazdkę, a te z 10 i więcej tytułami poszczycić się mogą złotą gwiazdką.