1. liga2024/25

1. liga

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 Przemek 295 343 42 (14%) 31 (11%) 71 (24%) 151 (51%)
2 +1 Buba 299 336 36 (12%) 45 (15%) 66 (22%) 152 (51%)
3 -1 skaward 305 329 38 (12%) 36 (12%) 67 (22%) 164 (54%)
4 +1 Piotr72 306 326 34 (11%) 47 (15%) 62 (20%) 163 (53%)
5 -1 ginos 306 323 32 (10%) 42 (14%) 79 (26%) 153 (50%)
6 +3 adam45 297 314 35 (12%) 36 (12%) 67 (23%) 159 (54%)
7 Arkadiusz Jagodziński 305 314 32 (10%) 45 (15%) 64 (21%) 164 (54%)
8 +3 KRETA 304 313 35 (12%) 34 (11%) 70 (23%) 165 (54%)
9 +9 tunio1985 304 310 29 (10%) 48 (16%) 69 (23%) 158 (52%)
10 -2 krzys37 299 309 34 (11%) 42 (14%) 55 (18%) 168 (56%)
11 -5 Janusz 285 308 37 (13%) 35 (12%) 53 (19%) 160 (56%)
12 +3 Zbigniew Kierzkowski 303 308 32 (11%) 41 (14%) 66 (22%) 164 (54%)
13 -3 Łukasz Strojny 298 307 35 (12%) 37 (12%) 58 (19%) 168 (56%)
14 -1 wladek1 295 307 34 (12%) 28 (9%) 81 (27%) 152 (52%)
15 -3 itpsport 298 306 36 (12%) 31 (10%) 64 (21%) 167 (56%)
16 +5 kobzdzik 285 306 34 (12%) 34 (12%) 68 (24%) 149 (52%)
17 hanek 306 304 33 (11%) 33 (11%) 73 (24%) 167 (55%)
18 -2 janek 13 267 303 31 (12%) 47 (18%) 54 (20%) 135 (51%)
19 +1 PeTe06 297 302 36 (12%) 33 (11%) 56 (19%) 172 (58%)
20 -6 slawo19793 298 300 34 (11%) 27 (9%) 76 (26%) 161 (54%)
21 +1 Flip BKS 274 298 33 (12%) 41 (15%) 51 (19%) 149 (54%)
22 +4 Stefan Radlicki 291 296 36 (12%) 33 (11%) 50 (17%) 172 (59%)
23 -4 Arek Arek 306 296 30 (10%) 38 (12%) 70 (23%) 168 (55%)
24 LUUR 278 294 31 (11%) 43 (15%) 53 (19%) 151 (54%)
25 +4 gieksa76 306 294 31 (10%) 37 (12%) 65 (21%) 173 (57%)
Pokaż