Serie A2023/24

Serie A

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 +3 Marcel 286 398 45 (16%) 44 (15%) 85 (30%) 112 (39%)
2 -1 wma 288 391 50 (17%) 38 (13%) 65 (23%) 135 (47%)
3 -1 Tomasz Rybicki 288 386 45 (16%) 43 (15%) 75 (26%) 125 (43%)
4 -1 stones 289 379 40 (14%) 46 (16%) 87 (30%) 116 (40%)
5 Buba 288 372 41 (14%) 42 (15%) 83 (29%) 122 (42%)
6 Pacyniok 289 367 40 (14%) 42 (15%) 83 (29%) 124 (43%)
7 +1 kristofori 287 357 42 (15%) 36 (13%) 75 (26%) 134 (47%)
8 -1 Roman Michalczewski 289 355 42 (15%) 36 (12%) 73 (25%) 138 (48%)
9 salomon68 289 352 39 (13%) 44 (15%) 69 (24%) 137 (47%)
10 wigwam1956 289 348 35 (12%) 46 (16%) 81 (28%) 127 (44%)
11 +1 Łukasz Strojny 283 345 35 (12%) 48 (17%) 74 (26%) 126 (45%)
12 +1 Zbigniew Kierzkowski 288 344 32 (11%) 51 (18%) 82 (28%) 123 (43%)
13 -2 MACHALUKAS 277 343 35 (13%) 52 (19%) 64 (23%) 126 (45%)
14 +2 Lucek legia 287 340 36 (13%) 45 (16%) 70 (24%) 136 (47%)
15 +4 arekm80 288 337 36 (13%) 41 (14%) 75 (26%) 136 (47%)
16 -1 malyrz34 274 337 34 (12%) 45 (16%) 77 (28%) 118 (43%)
17 +1 panoli 288 337 32 (11%) 49 (17%) 79 (27%) 128 (44%)
18 -4 Stefan Radlicki 278 336 40 (14%) 31 (11%) 74 (27%) 133 (48%)
19 -2 reminho7 289 335 34 (12%) 48 (17%) 69 (24%) 138 (48%)
20 Kris 288 334 32 (11%) 41 (14%) 92 (32%) 123 (43%)
21 +1 kobzdzik 289 332 35 (12%) 35 (12%) 87 (30%) 132 (46%)
22 +1 ginos 282 330 33 (12%) 42 (15%) 81 (29%) 126 (45%)
23 +1 hanek 288 327 33 (11%) 37 (13%) 88 (31%) 130 (45%)
24 +1 liis 288 326 38 (13%) 38 (13%) 60 (21%) 152 (53%)
25 -4 gieksa76 288 326 37 (13%) 31 (11%) 79 (27%) 141 (49%)
Pokaż