Champions League2023/24

Champions League

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 +3 anrzbroda 112 165 21 (19%) 13 (12%) 34 (30%) 44 (39%)
2 -1 gieksa76 112 164 18 (16%) 22 (20%) 30 (27%) 42 (38%)
3 -1 Kobi 112 162 19 (17%) 20 (18%) 27 (24%) 46 (41%)
4 -1 reminho7 112 157 19 (17%) 17 (15%) 28 (25%) 48 (43%)
5 +5 Kris 112 157 16 (14%) 20 (18%) 37 (33%) 39 (35%)
6 +10 adam17 112 152 18 (16%) 17 (15%) 28 (25%) 49 (44%)
7 kyniu 110 152 14 (13%) 23 (21%) 36 (33%) 37 (34%)
8 -3 hanek 110 151 17 (15%) 16 (15%) 34 (31%) 43 (39%)
9 -3 Pacyniok 112 150 15 (13%) 23 (21%) 29 (26%) 45 (40%)
10 +1 jacoz26 112 148 16 (14%) 17 (15%) 34 (30%) 45 (40%)
11 -3 stones 112 148 15 (13%) 19 (17%) 35 (31%) 43 (38%)
12 bodzio1967 110 146 15 (14%) 20 (18%) 31 (28%) 44 (40%)
13 -4 laziomerda 112 144 16 (14%) 13 (12%) 38 (34%) 45 (40%)
14 +1 Zbigniew Kierzkowski 112 143 16 (14%) 14 (13%) 35 (31%) 47 (42%)
15 -1 Marcel 112 143 14 (13%) 19 (17%) 35 (31%) 44 (39%)
16 +1 Al Bundy 112 141 16 (14%) 16 (14%) 29 (26%) 51 (46%)
17 +5 Dawid Packi 112 141 15 (13%) 13 (12%) 40 (36%) 44 (39%)
18 -5 ginos 112 141 14 (13%) 17 (15%) 37 (33%) 44 (39%)
19 -1 Piotrek13 112 140 18 (16%) 13 (12%) 24 (21%) 57 (51%)
20 +12 Miras59 112 139 15 (13%) 16 (14%) 32 (29%) 49 (44%)
21 +2 salomon68 112 138 13 (12%) 21 (19%) 31 (28%) 47 (42%)
22 +5 Ulek 112 138 13 (12%) 19 (17%) 35 (31%) 45 (40%)
23 +15 Waldek Kanoś 112 137 14 (13%) 15 (13%) 37 (33%) 46 (41%)
24 +6 puchaty1975 112 137 12 (11%) 19 (17%) 39 (35%) 42 (38%)
25 -5 arekm80 112 136 15 (13%) 16 (14%) 29 (26%) 52 (46%)
Pokaż