2020/21

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Przegrane Zremisowane Punkty
1 Man. CityMan. City 37 27 5 5 86
2 Man. UnitedMan. United 37 20 6 11 71
3 LiverpoolLiverpool 37 20 8 9 69
4 Chelsea LondynChelsea Londyn 37 18 9 10 64
5 LeicesterLeicester 37 19 12 6 63
6 West HamWest Ham 37 18 11 8 62
7 ArsenalArsenal 37 18 13 6 60
8 TottenhamTottenham 37 17 12 8 59
9 LeedsLeeds 37 18 14 5 59
10 EvertonEverton 37 17 12 8 59
11 Aston VillaAston Villa 37 16 15 6 54
12 NewcastleNewcastle 37 12 17 8 44
13 WolverhamptonWolverhampton 37 12 17 8 44
14 Crystal PalaceCrystal Palace 37 12 17 8 44
15 BrightonBrighton 37 9 14 14 41
16 SouthamptonSouthampton 37 11 19 7 40
17 BurnleyBurnley 37 10 19 8 38
18 FulhamFulham 37 4 20 13 25
19 WBAWBA 37 5 22 10 25
20 Sheffield UnitedSheffield United 37 7 28 2 23
06-03-2021 13:30
Burnley
Arsenal
06-03-2021 21:00
Brighton
Leicester
07-03-2021 13:00
WBA
Newcastle
07-03-2021 15:00
Liverpool
Fulham
08-03-2021 21:00
West Ham
Leeds