2020/21

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Przegrane Zremisowane Punkty
1 Legia WarszawaLegia Warszawa 30 19 4 7 64
2 Raków CzęstochowaRaków Częstochowa 30 17 5 8 59
3 Pogoń SzczecinPogoń Szczecin 30 15 8 7 52
4 Śląsk WrocławŚląsk Wrocław 30 11 9 10 43
5 Warta PoznańWarta Poznań 30 13 13 4 43
6 Piast GliwicePiast Gliwice 30 11 10 9 42
7 Lechia GdańskLechia Gdańsk 30 12 12 6 42
8 Zagłębie LubinZagłębie Lubin 30 11 11 8 41
9 Lech PoznańLech Poznań 30 9 11 10 37
10 Górnik ZabrzeGórnik Zabrze 30 10 13 7 37
11 Jagiellonia BiałystokJagiellonia Białystok 30 10 13 7 37
12 Wisła KrakówWisła Kraków 30 8 13 9 33
13 Wisła PłockWisła Płock 30 8 13 9 33
14 Cracovia KrakówCracovia Kraków 30 8 9 13 32
15 Stal MielecStal Mielec 30 6 13 11 29
16 PodbeskidziePodbeskidzie 30 6 17 7 25
Bonusy
Cracovia Kraków: -5