Grupa A
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Grupa B
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Grupa C
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Grupa D
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Grupa E
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Grupa F
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Grupa G
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Grupa H
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |