Grupa A
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Grupa B
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Grupa C
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
Grupa D
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Grupa E
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Grupa F
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Grupa G
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Grupa H
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |