| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 |
| 3 | Man. City | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 |
| 5 | Chelsea Londyn | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | Nottingham | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 |
| 18 | Man. United | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 |



















