| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 |
| 3 | Górnik Zabrze | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 |
| 4 | Raków Częstochowa | 34 | 16 | 11 | 7 | 55 |
| 5 | GKS Katowice | 34 | 14 | 12 | 8 | 50 |
| 6 | Legia Warszawa | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 |
| 8 | Wisła Płock | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 |
| 9 | Pogoń Szczecin | 34 | 13 | 15 | 6 | 45 |
| 10 | Radomiak Radom | 34 | 11 | 12 | 11 | 44 |
| 11 | Korona Kielce | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 |
| 12 | Lechia Gdańsk | 34 | 12 | 15 | 7 | 43 |
| 13 | Motor Lublin | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 |
| 14 | Widzew Łódź | 34 | 12 | 16 | 6 | 42 |
| 15 | Cracovia Kraków | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 |
| 16 | Piast Gliwice | 34 | 11 | 15 | 8 | 41 |
| 17 | Arka Gdynia | 34 | 9 | 16 | 9 | 36 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 34 | 9 | 18 | 7 | 34 |

















