| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 34 | 22 | 8 | 4 | 70 |
| 2 | Raków Częstochowa | 34 | 20 | 5 | 9 | 69 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 34 | 17 | 7 | 10 | 61 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 |
| 5 | Legia Warszawa | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 |
| 6 | Cracovia Kraków | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 |
| 7 | GKS Katowice | 34 | 14 | 13 | 7 | 49 |
| 8 | Motor Lublin | 34 | 14 | 13 | 7 | 49 |
| 9 | Górnik Zabrze | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 |
| 10 | Piast Gliwice | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 |
| 11 | Korona Kielce | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 |
| 12 | Radomiak Radom | 34 | 11 | 15 | 8 | 41 |
| 13 | Widzew Łódź | 34 | 11 | 16 | 7 | 40 |
| 14 | Lechia Gdańsk | 34 | 10 | 17 | 7 | 37 |
| 15 | Zagłębie Lubin | 34 | 10 | 18 | 6 | 36 |
| 16 | Stal Mielec | 34 | 7 | 17 | 10 | 31 |
| 17 | Śląsk Wrocław | 34 | 6 | 16 | 12 | 30 |
| 18 | Puszcza Niepołomice | 34 | 6 | 18 | 10 | 28 |

















