Champions League2026/27

Champions League

Kolejki
# Gracz M Pkt1x2 + RB1x2
1 hanek 18 37 5 (28%) 2 (11%) 8 (44%) 3 (17%)
2 Lucek legia 18 35 4 (22%) 4 (22%) 7 (39%) 3 (17%)
3 maer 18 35 4 (22%) 4 (22%) 7 (39%) 3 (17%)
4 Michał Wojciechowski 16 33 5 (31%) 0 8 (50%) 3 (19%)
5 Buba 18 33 4 (22%) 4 (22%) 5 (28%) 5 (28%)
6 KRETA 18 33 3 (17%) 6 (33%) 6 (33%) 3 (17%)
7 Mikołaj Kubiak 18 32 3 (17%) 5 (28%) 7 (39%) 3 (17%)
8 Daniel Fatek 18 31 4 (22%) 3 (17%) 5 (28%) 6 (33%)
9 wma 18 31 4 (22%) 3 (17%) 5 (28%) 6 (33%)
10 kollers 18 31 3 (17%) 5 (28%) 6 (33%) 4 (22%)
11 Rezus 18 30 4 (22%) 1 (6%) 8 (44%) 5 (28%)
12 clint89 18 30 4 (22%) 2 (11%) 6 (33%) 6 (33%)
13 Waldemar Staubach 18 30 3 (17%) 4 (22%) 7 (39%) 4 (22%)
14 Dz3jkopf 18 29 2 (11%) 5 (28%) 9 (50%) 2 (11%)
15 Szymon Kowal 18 29 2 (11%) 7 (39%) 5 (28%) 4 (22%)
16 Adam Rokita 18 28 4 (22%) 1 (6%) 6 (33%) 7 (39%)
17 koza12 18 28 3 (17%) 3 (17%) 7 (39%) 5 (28%)
18 Arkadiusz Jagodziński 18 28 3 (17%) 2 (11%) 9 (50%) 4 (22%)
19 Bartek 16 27 3 (19%) 3 (19%) 6 (38%) 4 (25%)
20 Łukasz Strojny 18 27 3 (17%) 3 (17%) 6 (33%) 6 (33%)
21 gieksa76 18 27 3 (17%) 2 (11%) 8 (44%) 5 (28%)
22 anrzbroda 18 27 2 (11%) 6 (33%) 5 (28%) 5 (28%)
23 KosteK 18 26 2 (11%) 5 (28%) 6 (33%) 5 (28%)
24 Wojciech Kożuch 18 26 2 (11%) 4 (22%) 8 (44%) 4 (22%)
25 reminho7 16 25 3 (19%) 2 (13%) 6 (38%) 5 (31%)
Pokaż